| les granulés de bois | Ǿ 6mm | longueur de 40mm |
| la composition de pellets | pin 100% |
| fonctionnalité testée | unité | le résultat du test | |
| La teneur en humidité totale de la | % | 6,7 (max.10) | |
| La teneur en cendres | % | 0,7 max | |
| la teneur en soufre | % | <0,01 | |
| la chaleur de combustion le pouvoir calorifique |
kJ/kg | 19 642 18 399 |
| CARACTÉRISTIQUES | unité | valeur |
| diamètre | mm | 6-8-10 |
| longueur | mm | 10-38 |
|
pouvoir calorifique
|
MJ/kg | 17,5 |
| masse volumique apparente | kg/m3 | 630-750 |
| humidité | % | 6-12 |
| cendre | % | < 1,5 |
| teneur en soufre | % | < 0.06 |
| teneur en chlore | % | < 0.04 |
